Ponto de situação da campanha · início a 31 de julho de 2026
Valores acumulados desde o início da campanha
Valores acumulados (2026)
| Data | Convites | Aceites | Taxa aceit. | Mensagens | Respostas | Conexões | Seguidores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Ago | 254 | 70 | 27,6% | 92 | 5 | 1.730 | 1.758 |
| 6 Set | 301 | 99 | 32,9% | 225 | 21 | 1.780 | 1.810 |
| 6 Out | 496 | 237 | 47,8% | 411 | 37 | 1.949 | 1.989 |
| 24 Out | 636 | 356 | 56,0% | 791 | 82 | 2.087 | 2.126 |
| 20 Nov | 932 | 610 | 65,5% | 1.432 | 162 | 2.373 | 2.417 |
Média semanal de convites aceites em cada intervalo entre pontos de situação
Os melhores contactos de toda a campanha num só sítio: o que cada um pediu e o passo que fica do lado comercial. Lista de verificação para nenhuma oportunidade ficar esquecida.
| Empresa | Quem | O que pediu | Quando | Próximo passo |
|---|---|---|---|---|
| COBELBA | Gonçalo Álvares Ribeiro · Diretor de obra | Necessidade imediata: condutas de cobertura para ventiladores de desenfumagem; pergunta se podem ir à obra tirar medidas | 9 out 2026 | Em acompanhamento pela Perfichapa |
| Alliad | Luis Ferreira · Supply Chain & Procurement Director | Obras na Costa do Marfim sem chapa com qualidade para o clima; hospitais em curso, nova fase em 2027 com cerca de 70.000 m² de coberturas e escolas com chapa colaborante | 5 nov 2026 | Responder e marcar conversa — ainda sem resposta |
| OPENLINE GROUP | Ana Simões · Diretor de obra | «Por acaso não fazem zinco? Neste momento estamos a precisar» | 11 nov 2026 | Responder sobre o zinco — ainda sem resposta |
| Etermar | João Saldanha (Compras) · Sandro Lopes (Equipamentos) | Apresentação para procurement@etermar.com e brochura com contactos para o departamento de compras | 5 e 16 nov 2026 | Enviar apresentação e brochura — ainda sem resposta |
| MCA | Jose Silva (Supply Chain) · Sofia Duarte Caetano (Head of Transformation) | Email de apresentação das soluções; contacto adequado para o colega do Sourcing | 30 out e 18 nov 2026 | Material enviado ao Jose Silva (20 nov); falta o contacto para o Sourcing |
| INWOOD | André Manuel Dias · Diretor Técnico e I&D | «Fazem caleiras à medida em aço galvanizado?» | 2 nov 2026 | Responder sobre as caleiras — ainda sem resposta |
| Isidovias | Ricardo Rodrigues · Diretor executivo | «Sim, temos problemas desse género. Quando puder faculte-me o seu contacto» | 17 nov 2026 | Enviar o contacto — ainda sem resposta |
| HW construções | Heron Cruz · Diretor de obra | Consulta para serralharia civil (guardas, portões, grelhas de ventilação) numa obra em Mafra | 17 nov 2026 | Contactado pelo cliente (20 nov) |
| AmbiÁgua | Bruno Maia · Diretor de produção | Apresentação para Bruno.maia@ambiagua.pt; pergunta se aplicam painel sanduíche | 11 nov 2026 | Enviar a apresentação — ainda sem resposta |
| Martifer Metal | David Pontes Martins · Procurement Director | Indicou rui.antunes@martifer.com, responsável pela subcontratação, para receber a apresentação | 19 nov 2026 | Enviar email de apresentação ao Rui Antunes |
| TRANSVIGA | Rodolfo Tavares · Diretor do Departamento Técnico | Indicou tiago.vieira@transviga.pt, responsável de obra, para este assunto | 17 nov 2026 | Enviar apresentação ao Tiago Vieira |
| Lucios | Marta Costa · Diretor de Compras | Apresentação para Marta.costa@grow-eng.com | 29 out 2026 | Enviar a apresentação — ainda sem resposta |
| Grupo ABB — Alexandre Barbosa Borges | Ricardo de Andrade · Diretor de obras | Portefólio para geral@abborges.pt | 27 out 2026 | Enviar o portefólio — ainda sem resposta |
| SEE.ARCH | Bruno Marques · Diretor de obra | Pediu o email para futuras cotações | 2 nov 2026 | Enviar o email de contacto — ainda sem resposta |
| GRUPO SOCIDIAS | Ricardo Fernandes · Head of Procurement | Quer um email de contacto para instruir a equipa de compras a colocar consultas | 21 out 2026 | Contactado pelo cliente (26 out) |
| K2Volt | José Carlos Ferreira · Compras e Orçamentação | Pediu o envio dos produtos por email: jose.ferreira@k2volt.pt | 22 out 2026 | Contactado pelo cliente (26 out) |
| BRAGALUX | Rui Cardoso · Diretor de obra | «Trabalhamos 90% com estruturas metálicas. Envie-me a sua oferta de serviço» | 13 out 2026 | Contactado pelo cliente (26 out) |
| Lisbon Marriott Hotel | Pedro Venâncio · Diretor de engenharia | Necessidades pontuais de perfis; pediu apresentação para pedro.venancio@marriotthotels.com | 13 out 2026 | Contactado pelo cliente (26 out) |
| Paviana Construções | Edgar Miguel Mateus · Diretor de obra | Pediu apresentação das soluções; vê possibilidade de colaborar no futuro | 12 out 2026 | Contactado pelo cliente (26 out) |
| DOE Facade | Mario Santos · Diretor de obra | Pediu o contacto móvel; 99% do trabalho deles é remates em alumínio lacado — pergunta se há lacagem | 7 out 2026 | Contactado pelo cliente (26 out) |
| VIC Properties | David Rufino · Diretor de obra | «Deixe-me o seu contato» | 9 out 2026 | Contactado pelo cliente (26 out) |
| TURNPAGE / Onsteel | Tiago Sousa Galvão · COO | Sem dor atual («temos tido bons fornecedores»), mas interessado em conhecer outros fornecedores | 8 out 2026 | Enviar apresentação e manter o contacto morno |
| Zagope | Tiago Leal · VP Energy & Renewables | Enviar apresentação para guilherme.rodrigues@zagope.pt (compras) e cesar.serradas@zagope.pt (operações) | 5 out 2026 | Contactado pelo cliente (apresentação enviada; confirmado a 26 out) |
| Isoroof | Vitor Silva · Diretor de obra | «Temos dificuldade sim com respostas dos nossos fornecedores» — dor confirmada | 28 set 2026 | Confirmar que o seguimento foi feito |
| Prozinco | Jorge Valente | «Falamos várias vezes com a Perfilchapa» — cliente recorrente a reconhecer a relação | 30 set 2026 | Confirmar que o seguimento foi feito |
| AOC — Engenharia & Construção | Pedro Miranda · Diretor de obra | «Remates a medida» | 29 set 2026 | Respondido na altura; manter o contacto vivo |
| Transfor · Grupo Qdna | Jorge Balsas (Transfor) · Ricardo Jorge (Qdna) | Transfor pediu para agendar conversa sobre remates e perfis LSF; Qdna pediu apresentação | ago 2026 | Em acompanhamento comercial pela Perfichapa |
| Edirio Metalomecânica | Pedro Cordeiro | «Já sei a quem recorrer» para remates quinados | 27 ago 2026 | Contactado por telefone; pede orçamento quando precisar |
| Casais Angola | André Viegas | Pergunta se a Perfichapa trabalha em Angola | 31 out 2026 | Responder sobre Angola |
| Mota-Engil | Bruno Marques Penna de Carvalho · Diretor de obra | Já comprou muita laje colaborante, perfis e remates à medida; obra atual em receção provisória | 11 nov 2026 | Retomar no próximo projeto |
| 4ENERGY | David Pereira · Diretor Técnico e de Engenharia | Sente prazos muito alargados na entrega de material e problemas na quinagem de peças específicas | 13 nov 2026 | Mostrar prazos e quinagem à medida |
| Oliveiras, S.A. | Carlos Simões | Remates e produtos à medida são o que tem maior prazo; sede a 50 m das instalações da Batalha | 30 out 2026 | Manter o contacto vivo |
| Construtoras para retomar | Grupo Casais, Grupo ProCME, Teixeira Duarte, Ferreira Build Power, OPENLINE (direção de obras), Cushman & Wakefield, AFAVIAS, Salvaria | Pediram para voltarmos a falar quando houver nova obra ou necessidade | out–nov 2026 | Retomar mais à frente |
Mercado e setor em cadência neste ciclo
A campanha das construtoras continua a render muito acima do habitual: 22 respostas por cada 100 convites. Desde o último ponto de situação chegaram 15 pedidos concretos — apresentações, portefólio, contactos para os departamentos de compras e necessidades em obra — entre eles um projeto da Alliad na Costa do Marfim com cerca de 70.000 m² de coberturas previsto para 2027. Estão todos na secção de seguimento acima, com o próximo passo de cada um. A fila de convites foi reforçada com novos decisores da mesma pesquisa, para manter o ritmo. As respostas com potencial comercial são assinaladas e encaminhadas para seguimento.